Organigramm
- Details
- Kategorie: AKTF
- Veröffentlicht: Dienstag, 24. April 2018 15:13
- Zugriffe: 1624
Organigramm des AKTF Arbeitskreis Tourismus Freizeit |
Orga-Gruppen | Aufgaben | Mitglieder | Orga-Leiter / Vertreter |
Organisation | Pressearbeit | Manfred Vogt Thomas Arnold Josef Elter |
Manfred Vogt Thomas Arnold |
|
Protokolle | ||||
Ansprechpartner | ||||
AK-Sitzungen | ||||
Homepage | ||||
Jahresplanung | ||||
Kommunikation | Gr. / Kl. Runder Tisch | Jutta Mast Bernd Kraft |
Bernd Kraft Jutta Mast |
|
Finanzen | ||||
Projektgruppe 2030 | ||||
Industriegeschichte | ||||
Museen | ||||
Messebesuche | ||||
Im Tal der Murg / Tourismusb. | ||||
Führungen / Wege | Stadt- / Ortsführungen | Frank Eisold Rainer Schulz Anton Schick Marianne Müller Roland Hirth Bodo Krohn Oberw. / Michelb., Chris. Fritz |
Marianne Müller Frank Eisold |
|
Naturführungen | ||||
Alle Wegethemen | ||||
Radtouren / Fahrradkirche | ||||
Elisabethenquelle | ||||
Winkel | ||||
Feste / Kultur | Gesundheit im Park | Josef Elter Arnim Roth Hilla Kersting Peter Heidmann Sabine Arnold |
Jutta Mast Hilla Kersting |
|
Kunst im Park | ||||
Qi Gong | ||||
Minigolfturnier | ||||
Waldseebad | ||||
Vogelzuchtverein Ottenau | ||||
Sprecher des AKTF | Zentraler Ansprechpartner Repräsentant Sitzungsleitung |
Josef Elter |
Sitzungen
Leiter der Gruppen treffen sich im 6 Wochen Rhythmus. Organisation der Treffen übernehmen abwechselnd die Leiter. Sprecher, Leiter, aktive Partner, Gäste treffen sich im 12 Wochen Rythmus. Organisation übernimmt der Leiter Organisation.